產(chǎn)品時間:2021-03-11
DHJF-8005低溫恒溫反應(yīng)浴可替代干冰和液氮做低溫反應(yīng),主要用于冷卻燒瓶、燒杯、試管等反應(yīng)器,適用于醫(yī)院、科研、高校及企業(yè)實驗室。
DHJF-8005低溫恒溫反應(yīng)浴可替代干冰和液氮做低溫反應(yīng),主要用于冷卻燒瓶、燒杯、試管等反應(yīng)器,適用于醫(yī)院、科研、高校及企業(yè)實驗室。
DHJF-8005低溫恒溫反應(yīng)浴性能特點(diǎn):
1、快速制冷,更快達(dá)到您需要的溫度。
2、溫度數(shù)字設(shè)定,液晶顯示。
3、全封閉式磁力攪拌器,保持?jǐn)嚢璺€(wěn)定性。
4、可根據(jù)使用反應(yīng)容器的外徑調(diào)整伸縮蓋口徑,減少冷媒消耗。
5、配備內(nèi)置二級攪拌,與反應(yīng)容器內(nèi)的攪拌子一起,使試料的溫度保持均勻。
6、配備固定桿、深桶支架,方便滴定管,傳感器等其它配套裝置的放置固定。
7、采用進(jìn)口壓縮機(jī),可靠性高、效率高。
8、設(shè)有方便工作人員更換浴液的放液口。
技術(shù)參數(shù)
|              型號  |                          DHJF-8005  |         ||
|              儲液槽容積(L)  |                          5  |         ||
|              空載低溫度(℃)  |                          -80  |         ||
|              工 作 條 件  |                          使用溫度范圍(℃)  |                          -80~99  |         |
|              穩(wěn)定環(huán)境溫度 (℃)  |                          ≤25  |         ||
|              環(huán)境相對濕度(%)  |                          ≤60  |         ||
|              電源  |                          220V±10% 50Hz  |         ||
|              
 主 要 性 能 及 部 件  |                          溫度控制  |                          顯示方式  |                          液晶顯示  |         
|              控溫精度(℃)  |                          ±0.2  |         ||
|              傳感器  |                          Pt100  |         ||
|              儀表調(diào)節(jié)范圍(℃)  |                          ±50  |         ||
|              設(shè)定方式  |                          在使用溫度范圍內(nèi)任意設(shè)定,分辨率0.5℃  |         ||
|              安全保護(hù)  |                          延時、過電流、過熱  |         ||
|              制冷量(W)  |                          320-1750  |         ||
|              制冷機(jī)組  |                          功率(W)  |                          2830  |         |
|              電流(A)  |                          12.6  |         ||
|              制冷劑  |                          R404A/R23  |         ||
|              加熱功率(W)  |                          1500  |         ||
|              攪拌功率(W)  |                          30  |         ||
|              循環(huán)泵  |                          功率(W)  |                          100  |         |
|              流量(L/min)  |                          20  |         ||
|              揚(yáng)程(m)  |                          5~7  |         ||
|              外循環(huán)接口  |                          Ф10  |         ||
|              儲 液 槽  |                          內(nèi)徑與高度(mm)  |                          Ф250×130  |         |
|              材質(zhì)  |                          1Cr18Ni9Ti  |         ||
|              大燒瓶容量(ml)  |                          2000(自配)  |         ||
|              回轉(zhuǎn)速度r/min  |                          100-1500  |         ||
|              整機(jī)尺寸(mm)  |                          570×435×870  |         ||
|              整機(jī)重量(kg)  |                          110  |         ||
|              配 件  |                          保溫管(mm)  |                          一根3600  |         |
|              立桿  |                          1 支  |         ||
|              技術(shù)文件  |                          1 套 內(nèi)附保險管 2 支  |         ||
杭州庚雨儀器有限公司(www.nerty.cn)主營:加熱制冷恒溫循環(huán)器,加熱制冷循環(huán)油浴
地址:杭州市拱墅區(qū)定海街284號 傳真:0571-88237592 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 備案號:浙ICP備14024777號-4 GoogleSitemap